Actualiza tu agenda deportiva
Apoya a los Pioneros en cada juego. Mira el calendario deportivo 2018.
Calendario deportivo 2018 | ||||||
FUTBOL FEMENINO – TEMPORADA REGULAR 2018 |
||||||
Juegos | Día | Fecha | Hora | Equipo | Lugar | Parque |
1 | sábado | 3 marzo | 3:00 p. m. | UPR-A | LOCAL | PUCPR-Mayagüez |
5 | sábado | 17 marzo | UPR-AG | LOCAL | PUCPR-Mayagüez | |
BALONCESTO – TEMPORADA REGULAR 2018 | ||||||
Juegos | Día | Fecha | Hora | Equipo/Genero | Lugar | Cancha |
1 | miércoles | 7 marzo | 6:30 p.m. | UPR-U | LOCAL | RECINTO-PUCPR |
2 | martes | 13 marzo | UNE | LOCAL | RECINTO-PUCPR | |
4 | lunes | 19 marzo | 7:00 p.m. | UPR-C/MASC. | LOCAL | RECINTO-PUCPR |
5 | miércoles | 21 marzo | 6:30 p.m. | UPR-AG | LOCAL | RECINTO-PUCPR |
7 | jueves | 5 abril | UPR-M | LOCAL | RECINTO-PUCPR | |
BEISBOL – TEMPORADA REGULAR 2018 |
||||||
Juegos | Día | Fecha | Hora | Equipo | Lugar | Parque |
4 | viernes | 16 febrero | 3:00 p.m. | UPR-P | VISITANTE | Parque Rafael Palillo Santiago – Juana Diaz |
7 | jueves | 22 marzo | 3:00 p.m. | UIPR | LOCAL | Parque Luis A. Pegui Mercado – Guayanilla |
SOFTBALL – TEMPORADA REGULAR 2018 |
||||||
Juegos | Día | Fecha | Hora | Equipo | Lugar | Parque |
1 | martes | 13 marzo | 1:00 p.m. | UPR-M | LOCAL | PUCPR |
3 | lunes | 19 marzo | UIPR | LOCAL | PUCPR | |
5 | martes | 3 abril | UPR-B | LOCAL | PUCPR | |
7 | miércoles | 11 abril | UNE | LOCAL | PUCPR | |
10 | lunes | 23 abril | UPR-CA | LOCAL | PUCPR | |
TENIS DE MESA – TEMPORADA REGULAR 2018 |
||||||
Juegos | Día | Fecha | Hora | Equipo | Lugar | Parque |
1 | sábado | 3 marzo | 10:00 a.m | UPR-U/MASC. | VISITANTE | UIPR-PONCE |
2 | 11:00 a.m | UMET/FEM. | VISITANTE | |||
3 | 12:00 p.m. | UPR-M/MASC. | LOCAL | |||
4 | 1:00 p.m. | UIPR/FEM. | VISITANTE | |||
5 | 2:00 p.m | UPR-P/MASC. | VISITANTE | |||
10 | 17 marzo | 10:00 a.m. | UT/MASC. | VISITANTE | UIPR-PONCE | |
11 | 11:00 a.m. | UT/FEM. | LOCAL | |||
12 | 12:00 p.m. | UCB/MASC. | LOCAL | |||
13 | 1:00 p.m. | BYE/FEM. | VISITANTE | |||
14 | 2:00 p.m | UPR-B/MASC. | VISITANTE | |||
19 | 7 abril | 10:00 a.m. | UPR-M/FEM. | LOCAL | UIPR-PONCE | |
20 | 11:00 a.m. | UPR-C/MASC. | LOCAL | |||
21 | 12:00 p.m. | UPR-RP/FEM. | VISITANTE | |||
22 | 1:00 p.m | UPR-A/MASC. | VISITANTE | |||
TAEKWONDO | ||||||
Día | Fecha | Hora | Lugar | Eventos | ||
jueves | 15 febrero | 6:00 p.m. | PUCPR | CONGRESILLO | ||
viernes | 16 febrero | 10:00 a.m. | CAMPEONATO FEMENINO | |||
sábado | 17 febrero | CAMPEONATO MASCULINO | ||||
ATLETISMO | ||||||
Día | Fecha | Hora | Lugar | Eventos | ||
viernes | 16 marzo | POR DETERMINAR | PRIMERA CLASIFICATORIA | |||
sábado | 17 marzo | |||||
viernes | 6 abril | 4:00 p.m. | POR DETERMINAR | SEGUNDA CLASIFICATORIA | ||
sábado | 7 abril | 6:00 p.m. | ||||
miércoles | 18 abril | 1:00 p.m. | USC | CONGRESILLO | ||
viernes | 27 abril | Ponce | CAMPEONATO | |||
sábado | 28 abril | |||||
NATACIÓN | ||||||
Día | Fecha | Hora | Lugar | Eventos | ||
sábado | 3 marzo | 10:00 a.m. | POR DETERMINAR | PRIMERA CLASIFICATORIA | ||
sábado | 24 marzo | 10:00 a.m. | POR DETERMINAR | SEGUNDA CLASIFICATORIA | ||
viernes | 20 abril | 10:00 a.m. | USC | CONGRESILLO | ||
martes | 24 abril | 11AM/6 p.m. | POR DETERMINAR | CAMPEONATO | ||
miércoles | 25 abril | 10 a.m./6 p.m. | POR DETERMINAR | CAMPEONATO | ||
jueves
|
26 abril | 10 a.m
/6:30 p.m. |
POR DETERMINAR | CAMPEONATO | ||
JUDO | ||||||
Día | Fecha | Hora | Lugar | Eventos | ||
viernes | 4 mayo | 6:00 p.m. | UPR-RP | CONGRESILLO | ||
sábado | 5 mayo | 8:00 a.m
|
CAMPEONATO |